Nesta página você encontra informações sobre os códigos de erros HTTP i9GiftPay
Código | Descrição | Exemplo de Uso |
---|---|---|
200 | OK | A solicitação foi bem-sucedida. |
201 | Created | Um novo recurso foi criado com sucesso. |
204 | No Content | A solicitação foi bem-sucedida, mas não há conteúdo a retornar. |
Código | Descrição | Exemplo de Uso |
---|---|---|
400 | Bad Request | Um parâmetro obrigatório foi omitido. |
401 | Unauthorized | A autenticação falhou ou não foi fornecida. |
403 | Forbidden | O usuário não tem permissão para acessar o recurso. |
404 | Not Found | O recurso solicitado não foi encontrado. |
422 | Unprocessable Entity | A solicitação está bem formada, mas não pode ser processada (ex: dados inválidos). |
Código | Descrição | Exemplo de Uso |
---|---|---|
500 | Internal Server Error | Ocorreu um erro inesperado no servidor. |
502 | Bad Gateway | O servidor agindo como um gateway recebeu uma resposta inválida. |
503 | Service Unavailable | O serviço está temporariamente indisponível. |
Nossa api sempre que possível irá retornar 3 erros caso a solicitação falhe no objeto de retorno error, error_code, status_code
{ "access": "unauthorized", "oaut": { "error": "Credenciais inválidas", "error_code": 23, "error_status": 401 } }
{ "access": "forbidden", "payments": { "error": "App sem permissão para usar este endpoint", "error_code": 70, "error_status": 403 } }
Última atualização em 23 de Nov. de 2024
i9 Gitf Card
i9 Gitf Card seu gateway sem limites